티커별 맥스페인(max pain)
널리 거래되는 티커 43개에 대해 옵션 체인이 말하는 "고통"의 위치 — 여기에 풋/콜 비율, 미결제약정 월, 그리고 그중 43개에 대한 감마 익스포저. 무료, 키 불필요, 로그인 불필요. 사이트는 이용 가능한 최신 업스트림 결제로 매일 밤 재생성됩니다. 이 빌드의 최신 결제는 2026-09-03이며, 개별 티커 페이지는 다른 날짜를 가질 수 있습니다.
무료 맥스페인(max pain)은 같은 야간 옵션 체인으로 계산하는 감마 익스포저(GEX) 대시보드와 함께 Quant Data의 무료 영역에 속합니다. 옵션 포지셔닝이 어떻게 측정되는지 배우는 사람에게 가장 깔끔한 첫 데이터셋이기 때문에 존재합니다: 입력은 공개되어 있고, 산술은 손으로 할 수 있을 만큼 단순하며, 거기서 끌어낼 수 있는 결론은 좁습니다. 여기의 페이지가 어떤 숫자가 무엇을 말해 주지 않는지 가르쳐 준다면, 제 몫을 다한 것입니다.
ETF
| 티커 | 최종가 | 최근월 만기 | 맥스페인 | 가격 대 MP | 풋/콜 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA 2026-09-03 | $528.71 | 2026-09-11 | $536.00 | -1.36% | 0.93 | 맥스페인 · GEX |
| GLD 2026-09-03 | $403.46 | 2026-09-08 | $410.00 | -1.60% | 1.11 | 맥스페인 · GEX |
| IWM 2026-09-03 | $294.96 | 2026-09-08 | $295.00 | -0.01% | 1.12 | 맥스페인 · GEX |
| QQQ 2026-09-03 | $716.39 | 2026-09-08 | $715.00 | +0.19% | 1.93 | 맥스페인 · GEX |
| RSP 2026-09-03 | $217.71 | 2026-09-11 | $220.00 | -1.04% | 0.58 | 맥스페인 · GEX |
| SMH 2026-09-03 | $573.33 | 2026-09-08 | $550.00 | +4.24% | 5.54 | 맥스페인 · GEX |
| SOXX 2026-09-03 | $527.20 | 2026-09-11 | $500.00 | +5.44% | 1.15 | 맥스페인 · GEX |
| SPY 2026-09-03 | $766.83 | 2026-09-08 | $769.00 | -0.28% | 1.42 | 맥스페인 · GEX |
| VOO 2026-09-03 | $704.90 | 2026-09-11 | $702.50 | +0.34% | 1.26 | 맥스페인 · GEX |
| XBI 2026-09-03 | $161.73 | 2026-09-11 | $162.00 | -0.17% | 4.12 | 맥스페인 · GEX |
| XLE 2026-09-03 | $65.17 | 2026-09-09 | $65.00 | +0.26% | 1.87 | 맥스페인 · GEX |
| XLF 2026-09-03 | $57.61 | 2026-09-08 | $58.00 | -0.68% | 1.20 | 맥스페인 · GEX |
| XLI 2026-09-03 | $175.07 | 2026-09-11 | $178.00 | -1.65% | 0.50 | 맥스페인 · GEX |
| XLK 2026-09-03 | $187.43 | 2026-09-11 | $187.00 | +0.23% | 1.03 | 맥스페인 · GEX |
| XLP 2026-09-03 | $84.15 | 2026-09-11 | $87.00 | -3.28% | 1.19 | 맥스페인 · GEX |
| XLU 2026-09-03 | $43.43 | 2026-09-11 | $43.00 | +0.99% | 1.27 | 맥스페인 · GEX |
| XLV 2026-09-03 | $168.20 | 2026-09-11 | $170.00 | -1.06% | 0.58 | 맥스페인 · GEX |
| XLY 2026-09-03 | $113.86 | 2026-09-11 | $115.50 | -1.42% | 0.65 | 맥스페인 · GEX |
개별 종목
| 티커 | 최종가 | 최근월 만기 | 맥스페인 | 가격 대 MP | 풋/콜 | 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL 2026-09-03 | $317.21 | 2026-09-09 | $320.00 | -0.87% | 0.37 | 맥스페인 · GEX |
| AMD 2026-09-03 | $490.97 | 2026-09-09 | $457.50 | +7.32% | 0.79 | 맥스페인 · GEX |
| AMZN 2026-09-03 | $255.83 | 2026-09-09 | $257.50 | -0.65% | 0.37 | 맥스페인 · GEX |
| AVGO 2026-09-03 | $366.34 | 2026-09-09 | $350.00 | +4.67% | 0.44 | 맥스페인 · GEX |
| BA 2026-09-03 | $212.41 | 2026-09-11 | $210.00 | +1.15% | 0.58 | 맥스페인 · GEX |
| COIN 2026-09-03 | $181.12 | 2026-09-11 | $180.00 | +0.62% | 0.47 | 맥스페인 · GEX |
| F 2026-09-03 | $14.36 | 2026-09-11 | $14.00 | +2.57% | 0.60 | 맥스페인 · GEX |
| GME 2026-09-03 | $19.34 | 2026-09-11 | $18.50 | +4.54% | 0.20 | 맥스페인 · GEX |
| GOOGL 2026-09-03 | $333.45 | 2026-09-09 | $337.50 | -1.20% | 0.32 | 맥스페인 · GEX |
| INTC 2026-09-03 | $101.10 | 2026-09-09 | $90.00 | +12.33% | 0.76 | 맥스페인 · GEX |
| LCID 2026-09-03 | $4.64 | 2026-09-11 | $5.00 | -7.30% | 0.76 | 맥스페인 · GEX |
| META 2026-09-03 | $616.97 | 2026-09-09 | $590.00 | +4.57% | 0.48 | 맥스페인 · GEX |
| MSFT 2026-09-03 | $492.07 | 2026-09-09 | $502.50 | -2.08% | 0.83 | 맥스페인 · GEX |
| MSTR 2026-09-03 | $137.81 | 2026-09-11 | $130.00 | +6.01% | 0.70 | 맥스페인 · GEX |
| MU 2026-09-03 | $1,019.29 | 2026-09-09 | $925.00 | +10.19% | 0.54 | 맥스페인 · GEX |
| NFLX 2026-09-03 | $76.21 | 2026-09-11 | $80.00 | -4.74% | 0.41 | 맥스페인 · GEX |
| NIO 2026-09-03 | $3.75 | 2026-09-11 | $4.00 | -6.37% | 0.44 | 맥스페인 · GEX |
| NVDA 2026-09-03 | $230.36 | 2026-09-09 | $222.50 | +3.53% | 0.42 | 맥스페인 · GEX |
| PLTR 2026-09-03 | $171.29 | 2026-09-11 | $172.50 | -0.70% | 0.98 | 맥스페인 · GEX |
| RDDT 2026-09-03 | $154.07 | 2026-09-11 | $155.00 | -0.60% | 0.99 | 맥스페인 · GEX |
| RIVN 2026-09-03 | $15.77 | 2026-09-11 | $16.00 | -1.47% | 0.49 | 맥스페인 · GEX |
| SNAP 2026-09-03 | $5.45 | 2026-09-11 | $5.50 | -1.00% | 0.22 | 맥스페인 · GEX |
| SOFI 2026-09-03 | $18.09 | 2026-09-11 | $18.00 | +0.51% | 0.42 | 맥스페인 · GEX |
| TSLA 2026-09-03 | $360.46 | 2026-09-09 | $365.00 | -1.24% | 0.59 | 맥스페인 · GEX |
| UBER 2026-09-03 | $73.62 | 2026-09-11 | $76.00 | -3.13% | 0.77 | 맥스페인 · GEX |
“매일 밤”은 재생성 주기를 뜻하며, 실시간 또는 당일 데이터라는 뜻이 아닙니다. 이 빌드의 최신 스냅샷은 2026-09-03부터 2026-09-03까지에 걸쳐 있으며, 모든 행과 티커 페이지는 각자의 미결제약정 결제일을 명시합니다.
각 열의 실제 의미
여기에 독자적인 지표는 없습니다. 모든 열은 미결제약정 — 존재하지만 아직 청산되거나 만기 소멸되지 않은 옵션 계약 수 — 에 대한 산술 계산입니다. 미결제약정은 청산소가 하루에 한 번 결제하며, 그래서 이 숫자 중 어느 것도 장중에 갱신될 수 없습니다.
최종가
같은 스냅샷 안의 기초자산 종가입니다. 페이지의 모든 거리의 기준점입니다. 가격 파일과 옵션 파일이 항상 같은 날 마감되지는 않기 때문에, 티커 페이지에서는 그 날짜를 따로 표시합니다.
최근월 만기
날짜가 찍힌 옵션 체인에서 사이트 빌드 시점까지 지나지 않은 가장 가까운 만기입니다. 유동성이 높은 종목의 옵션은 한 주에 여러 번 만기되므로 표시되는 계약은 끊임없이 바뀝니다 — 그래서 맥스페인 시계열은 연속된 선이 아니라 날짜가 찍힌 스냅샷의 집합입니다.
맥스페인
옵션을 보유한 모든 사람에게 지급되는 총액이 가장 작아지는 결제 가격입니다. 매수자는 거기서 가장 많이 잃고, 매도자는 가장 많이 남깁니다. 모든 행사가를 가상의 결제 가격으로 시험해 가장 싼 것을 고르는 방식으로 계산합니다.
가격 대 MP
최종가가 맥스페인에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 나타낸 것입니다. 양수는 주가가 맥스페인 수준 위에서, 음수는 아래에서 거래되고 있다는 뜻입니다. 같은 날 밤 두 숫자 사이의 거리일 뿐 그 이상이 아닙니다 — 간격이 크거나 작으면 이후 무엇을 뜻하는지는 저희가 측정하지 않았습니다.
풋/콜
최근월 만기의 풋 미결제약정을 콜 미결제약정으로 나눈 값입니다. 1보다 크면 풋이 더 많이 미결제 상태라는 뜻입니다. 계약이 어떻게 분포되어 있는지를 재는 것이지 심리를 재는 것이 아닙니다 — 미결제약정은 누가 롱이고 누가 숏인지 알려 줄 수 없습니다.
GEX
옵션 체인이 충분히 깊은 티커에 대해서는 감마 익스포저도 추정합니다: 가격이 움직일 때 딜러가 헤지를 유지하려면 주식을 얼마나 거래해야 하는지, 그리고 그 흐름이 변동 억제에서 증폭으로 바뀌는 플립 수준.
수준이 아니라 개념을 배우십시오
한계를 모르는 숫자는 숫자가 없는 것보다 나쁩니다. 이 세 가이드는 옵션 가격을 한 번도 계산해 본 적 없는 사람을 위해 썼습니다:
맥스페인(max pain)이란?
쉬운 말로 푼 개념, 행사가 다섯 개 예시로 손으로 계산한 공식, 그리고 피닝 연구가 뒷받침하는 것과 뒷받침하지 않는 것에 대한 솔직한 설명.
감마 익스포저(GEX)란?
콜을 판 딜러가 왜 계속 주식을 사고팔아야 하는지, 그것이 옵션 체인 전체에서 어떻게 합산되는지, 그리고 왜 공개된 모든 GEX 숫자가 알려진 결함을 지닌 추정치인지.
맥스페인 대 감마 익스포저
같은 미결제약정에서 나오지만 다른 질문에 답하는 두 지표. 둘이 일치할 때의 의미와 반대 방향을 가리킬 때의 의미.
AI 에이전트와 함께 만드십니까? 이 페이지들은 실제 표가 있는 정적 HTML이므로 에이전트가 직접 읽을 수 있습니다 — 키도 로그인도 필요 없습니다. 숫자 자체는 JSON으로도 제공됩니다: GET /v1/maxpain/{symbol}과 GET /v1/gamma/{symbol}은 여기의 43개 티커뿐 아니라 옵션이 상장된 모든 미국 주식과 ETF를, 모든 만기와 행사가별 상세와 함께 다룹니다. 월 $149 플랜 하나로 Quant Data의 네 엔드포인트 전부 — 위의 옵션 수치에 더해 가격 행동 이벤트와 일중 유형 확률, 측정된 승률이 붙은 거래량 파동 이벤트 — 를 이용할 수 있습니다. 요금과 API 레퍼런스를 보십시오.
모든 수치는 장 마감 미결제약정에서 파생된 지표입니다. 사이트는 매일 밤 재생성되지만, 값의 날짜는 결제일로 찍혀 있으며 실시간 호가가 아닙니다(계산 방법). 교육 목적일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 권유도, 가격 예측도 아닙니다.