종목
티커별 한 페이지. 각 페이지는 Quant Data가 매일 밤 계산하는 네 가지 옵션 포지셔닝 읽기를 상세 페이지 링크와 함께 모으고, 그 티커의 리서치 기록 — 지난 14일간 어떤 유료 발행사가 그에 대해 썼는지, 어떤 방향성 발언이 있었는지 — 을 출처와 날짜를 붙여 담습니다. 티커 43개, 포지셔닝은 2026-09-03 결제 기준.
| 티커 | 이름 | 맥스페인 | 풋/콜 OI | 감마 플립 | 리서치 글, 14일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 애플(Apple) | $320.00 | 0.37 | $303.30 | — |
| AMD | AMD(Advanced Micro Devices) | $457.50 | 0.79 | $467.09 | — |
| AMZN | 아마존(Amazon) | $257.50 | 0.37 | $247.96 | — |
| AVGO | 브로드컴(Broadcom) | $350.00 | 0.44 | $357.53 | 3건 |
| BA | 보잉(Boeing) | $210.00 | 0.58 | $213.34 | — |
| COIN | 코인베이스(Coinbase) | $180.00 | 0.47 | — | — |
| DIA | SPDR 다우존스 산업평균 ETF | $536.00 | 0.93 | $531.68 | — |
| F | 포드 자동차(Ford Motor Company) | $14.00 | 0.60 | $14.08 | — |
| GLD | $410.00 | 1.11 | $378.30 | 1건 | |
| GME | 게임스톱(GameStop) | $18.50 | 0.20 | — | — |
| GOOGL | 알파벳(Alphabet), 구글의 모회사 | $337.50 | 0.32 | $335.15 | 1건 |
| INTC | 인텔(Intel) | $90.00 | 0.76 | $93.29 | 1건 |
| IWM | iShares 러셀 2000 ETF | $295.00 | 1.12 | $301.69 | — |
| LCID | 루시드 그룹(Lucid Group) | $5.00 | 0.76 | — | — |
| META | 메타 플랫폼스(Meta Platforms) | $590.00 | 0.48 | $572.86 | — |
| MSFT | 마이크로소프트(Microsoft) | $502.50 | 0.83 | $449.40 | — |
| MSTR | 스트래티지(Strategy), 구 마이크로스트래티지(MicroStrategy) | $130.00 | 0.70 | — | — |
| MU | 마이크론 테크놀로지(Micron Technology) | $925.00 | 0.54 | $922.60 | 1건 |
| NFLX | 넷플릭스(Netflix) | $80.00 | 0.41 | $75.23 | — |
| NIO | 니오(NIO) | $4.00 | 0.44 | — | — |
| NVDA | 엔비디아(Nvidia) | $222.50 | 0.42 | $211.11 | 10건 |
| PLTR | 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies) | $172.50 | 0.98 | $166.58 | — |
| QQQ | Invesco 나스닥 100 ETF | $715.00 | 1.93 | $721.76 | — |
| RDDT | 레딧(Reddit) | $155.00 | 0.99 | $151.35 | — |
| RIVN | 리비안(Rivian) | $16.00 | 0.49 | $14.83 | — |
| RSP | Invesco 동일가중 S&P 500 ETF | $220.00 | 0.58 | $219.38 | — |
| SMH | VanEck 반도체 ETF | $550.00 | 5.54 | $565.15 | — |
| SNAP | 스냅(Snap) | $5.50 | 0.22 | — | — |
| SOFI | 소파이 테크놀로지스(SoFi Technologies) | $18.00 | 0.42 | $16.95 | — |
| SOXX | iShares 반도체 ETF | $500.00 | 1.15 | $527.49 | — |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $769.00 | 1.42 | $772.97 | 3건 |
| TSLA | 테슬라(Tesla) | $365.00 | 0.59 | $356.95 | — |
| UBER | 우버(Uber) | $76.00 | 0.77 | $75.19 | — |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $702.50 | 1.26 | $696.61 | — |
| XBI | SPDR S&P 바이오테크 ETF | $162.00 | 4.12 | $166.46 | — |
| XLE | 에너지 섹터 SPDR | $65.00 | 1.87 | $63.95 | — |
| XLF | 금융 섹터 SPDR | $58.00 | 1.20 | $58.55 | — |
| XLI | 산업재 섹터 SPDR | $178.00 | 0.50 | $179.41 | — |
| XLK | 기술 섹터 SPDR | $187.00 | 1.03 | $187.97 | — |
| XLP | 필수소비재 섹터 SPDR | $87.00 | 1.19 | $86.03 | — |
| XLU | 유틸리티 섹터 SPDR | $43.00 | 1.27 | $43.31 | — |
| XLV | 헬스케어 섹터 SPDR | $170.00 | 0.58 | $169.06 | — |
| XLY | 임의소비재 섹터 SPDR | $115.50 | 0.65 | $118.74 | — |
포지셔닝은 장 마감 미결제약정으로 계산되며 날짜는 결제일로 찍힙니다. 감마 플립 아래의 대시(—)는 옵션 체인이 너무 얇아 풀지 못했다는 뜻입니다. 교육 목적일 뿐 투자 조언이 아닙니다.