종목
48 · 발행된 리서치. 출처가 명시된 발언과 리서치 노트를 원문 취지대로 기록합니다. 투자 조언이 아닙니다.
| 티커 | 이름 | 리서치 글, 14일 |
|---|---|---|
| AAPL | 애플(Apple) | — |
| AMD | AMD(Advanced Micro Devices) | — |
| AMZN | 아마존(Amazon) | 2건 |
| AVGO | 브로드컴(Broadcom) | — |
| BA | 보잉(Boeing) | — |
| COIN | 코인베이스(Coinbase) | — |
| DIA | SPDR 다우존스 산업평균 ETF | — |
| F | 포드 자동차(Ford Motor Company) | — |
| GME | 게임스톱(GameStop) | — |
| GOOGL | 알파벳(Alphabet), 구글의 모회사 | — |
| INTC | 인텔(Intel) | 1건 |
| IWM | iShares 러셀 2000 ETF | — |
| JEPI | JPMorgan 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF | — |
| JEPQ | JPMorgan 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF | — |
| LCID | 루시드 그룹(Lucid Group) | — |
| MDY | SPDR S&P 미드캡 400 ETF | — |
| META | 메타 플랫폼스(Meta Platforms) | 3건 |
| MSFT | 마이크로소프트(Microsoft) | 1건 |
| MSTR | 스트래티지(Strategy), 구 마이크로스트래티지(MicroStrategy) | — |
| MU | 마이크론 테크놀로지(Micron Technology) | — |
| NFLX | 넷플릭스(Netflix) | — |
| NIO | 니오(NIO) | — |
| NVDA | 엔비디아(Nvidia) | 1건 |
| PLTR | 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies) | — |
| QQQ | Invesco 나스닥 100 ETF | — |
| QYLD | Global X 나스닥 100 커버드콜 ETF | — |
| RDDT | 레딧(Reddit) | — |
| RIVN | 리비안(Rivian) | — |
| RSP | Invesco 동일가중 S&P 500 ETF | — |
| SMH | VanEck 반도체 ETF | — |
| SNAP | 스냅(Snap) | — |
| SOFI | 소파이 테크놀로지스(SoFi Technologies) | — |
| SOXX | iShares 반도체 ETF | — |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 1건 |
| TSLA | 테슬라(Tesla) | — |
| UBER | 우버(Uber) | — |
| VNQ | Vanguard 부동산 ETF | — |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — |
| VTI | Vanguard 토탈 스톡 마켓 ETF | — |
| XBI | SPDR S&P 바이오테크 ETF | — |
| XLE | 에너지 섹터 SPDR | — |
| XLF | 금융 섹터 SPDR | — |
| XLI | 산업재 섹터 SPDR | — |
| XLK | 기술 섹터 SPDR | — |
| XLP | 필수소비재 섹터 SPDR | — |
| XLU | 유틸리티 섹터 SPDR | — |
| XLV | 헬스케어 섹터 SPDR | — |
| XLY | 임의소비재 섹터 SPDR | — |
출처가 명시된 발언과 리서치 노트를 원문 취지대로 기록합니다. 투자 조언이 아닙니다.
Free daily notes by email
One email per publishing day: what the paid research publishers said, ticker by ticker. Free; unsubscribing deletes the address.