Ações
48 · pesquisa publicada. Declarações atribuídas e notas de pesquisa, reproduzidas como publicadas. Não é aconselhamento financeiro.
| Ticker | Nome | Peças de pesquisa, 14d |
|---|---|---|
| AAPL | Apple | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | — |
| AMZN | Amazon | 2 peças |
| AVGO | Broadcom | — |
| BA | Boeing | — |
| COIN | Coinbase | — |
| DIA | o ETF SPDR Dow Jones Industrial Average | — |
| F | Ford Motor Company | — |
| GME | GameStop | — |
| GOOGL | Alphabet, a controladora do Google | — |
| INTC | Intel | 1 peça |
| IWM | o ETF iShares Russell 2000 | — |
| JEPI | o ETF JPMorgan Equity Premium Income | — |
| JEPQ | o ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income | — |
| LCID | Lucid Group | — |
| MDY | o ETF SPDR S&P MidCap 400 | — |
| META | Meta Platforms | 3 peças |
| MSFT | Microsoft | 1 peça |
| MSTR | Strategy, antiga MicroStrategy | — |
| MU | Micron Technology | — |
| NFLX | Netflix | — |
| NIO | NIO | — |
| NVDA | Nvidia | 1 peça |
| PLTR | Palantir Technologies | — |
| QQQ | o ETF Invesco Nasdaq-100 | — |
| QYLD | o ETF Global X Nasdaq 100 Covered Call | — |
| RDDT | — | |
| RIVN | Rivian | — |
| RSP | o ETF Invesco S&P 500 de pesos iguais | — |
| SMH | o ETF VanEck Semiconductor | — |
| SNAP | Snap | — |
| SOFI | SoFi Technologies | — |
| SOXX | o ETF iShares Semiconductor | — |
| SPY | o ETF SPDR S&P 500 | 1 peça |
| TSLA | Tesla | — |
| UBER | Uber | — |
| VNQ | o ETF Vanguard Real Estate | — |
| VOO | o ETF Vanguard S&P 500 | — |
| VTI | o ETF Vanguard Total Stock Market | — |
| XBI | o ETF SPDR S&P Biotech | — |
| XLE | o SPDR do setor de energia | — |
| XLF | o SPDR do setor financeiro | — |
| XLI | o SPDR do setor industrial | — |
| XLK | o SPDR do setor de tecnologia | — |
| XLP | o SPDR do setor de consumo básico | — |
| XLU | o SPDR do setor de serviços públicos (utilities) | — |
| XLV | o SPDR do setor de saúde | — |
| XLY | o SPDR do setor de consumo discricionário | — |
Declarações atribuídas e notas de pesquisa, reproduzidas como publicadas. Não é aconselhamento financeiro.
Free daily notes by email
One email per publishing day: what the paid research publishers said, ticker by ticker. Free; unsubscribing deletes the address.