Ações
Uma página por ticker. Cada uma reúne as quatro leituras de posicionamento em opções que o Quant Data calcula toda noite, com links para as páginas de detalhe, e o registro de pesquisa daquele ticker: quais publishers pagos escreveram sobre ele nos últimos 14 dias e quais declarações direcionais foram feitas sobre ele, atribuídas e datadas. 43 tickers, posicionamento liquidado em 2026-09-03.
| Ticker | Nome | Max pain | OI put/call | Gamma flip | Peças de pesquisa, 14d |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $320.00 | 0.37 | $303.30 | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | $457.50 | 0.79 | $467.09 | — |
| AMZN | Amazon | $257.50 | 0.37 | $247.96 | — |
| AVGO | Broadcom | $350.00 | 0.44 | $357.53 | 3 peças |
| BA | Boeing | $210.00 | 0.58 | $213.34 | — |
| COIN | Coinbase | $180.00 | 0.47 | — | — |
| DIA | o ETF SPDR Dow Jones Industrial Average | $536.00 | 0.93 | $531.68 | — |
| F | Ford Motor Company | $14.00 | 0.60 | $14.08 | — |
| GLD | $410.00 | 1.11 | $378.30 | 1 peça | |
| GME | GameStop | $18.50 | 0.20 | — | — |
| GOOGL | Alphabet, a controladora do Google | $337.50 | 0.32 | $335.15 | 1 peça |
| INTC | Intel | $90.00 | 0.76 | $93.29 | 1 peça |
| IWM | o ETF iShares Russell 2000 | $295.00 | 1.12 | $301.69 | — |
| LCID | Lucid Group | $5.00 | 0.76 | — | — |
| META | Meta Platforms | $590.00 | 0.48 | $572.86 | — |
| MSFT | Microsoft | $502.50 | 0.83 | $449.40 | — |
| MSTR | Strategy, antiga MicroStrategy | $130.00 | 0.70 | — | — |
| MU | Micron Technology | $925.00 | 0.54 | $922.60 | 1 peça |
| NFLX | Netflix | $80.00 | 0.41 | $75.23 | — |
| NIO | NIO | $4.00 | 0.44 | — | — |
| NVDA | Nvidia | $222.50 | 0.42 | $211.11 | 10 peças |
| PLTR | Palantir Technologies | $172.50 | 0.98 | $166.58 | — |
| QQQ | o ETF Invesco Nasdaq-100 | $715.00 | 1.93 | $721.76 | — |
| RDDT | $155.00 | 0.99 | $151.35 | — | |
| RIVN | Rivian | $16.00 | 0.49 | $14.83 | — |
| RSP | o ETF Invesco S&P 500 de pesos iguais | $220.00 | 0.58 | $219.38 | — |
| SMH | o ETF VanEck Semiconductor | $550.00 | 5.54 | $565.15 | — |
| SNAP | Snap | $5.50 | 0.22 | — | — |
| SOFI | SoFi Technologies | $18.00 | 0.42 | $16.95 | — |
| SOXX | o ETF iShares Semiconductor | $500.00 | 1.15 | $527.49 | — |
| SPY | o ETF SPDR S&P 500 | $769.00 | 1.42 | $772.97 | 3 peças |
| TSLA | Tesla | $365.00 | 0.59 | $356.95 | — |
| UBER | Uber | $76.00 | 0.77 | $75.19 | — |
| VOO | o ETF Vanguard S&P 500 | $702.50 | 1.26 | $696.61 | — |
| XBI | o ETF SPDR S&P Biotech | $162.00 | 4.12 | $166.46 | — |
| XLE | o SPDR do setor de energia | $65.00 | 1.87 | $63.95 | — |
| XLF | o SPDR do setor financeiro | $58.00 | 1.20 | $58.55 | — |
| XLI | o SPDR do setor industrial | $178.00 | 0.50 | $179.41 | — |
| XLK | o SPDR do setor de tecnologia | $187.00 | 1.03 | $187.97 | — |
| XLP | o SPDR do setor de consumo básico | $87.00 | 1.19 | $86.03 | — |
| XLU | o SPDR do setor de serviços públicos (utilities) | $43.00 | 1.27 | $43.31 | — |
| XLV | o SPDR do setor de saúde | $170.00 | 0.58 | $169.06 | — |
| XLY | o SPDR do setor de consumo discricionário | $115.50 | 0.65 | $118.74 | — |
O posicionamento é calculado a partir dos contratos em aberto no fechamento do dia e carimbado com sua data de liquidação. Um traço sob gamma flip significa que a cadeia era fina demais para resolver. Apenas educacional: não é recomendação de investimento.