个股
48 · 已发表研究. 带来源的观点和研究笔记,按原话记录。不是投资建议。
| 代码 | 名称 | 研究文章,14 天 |
|---|---|---|
| AAPL | 苹果 (Apple) | — |
| AMD | 超威半导体 (AMD) | — |
| AMZN | 亚马逊 (Amazon) | 2 篇 |
| AVGO | 博通 (Broadcom) | — |
| BA | 波音 (Boeing) | — |
| COIN | Coinbase | — |
| DIA | SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF | — |
| F | 福特汽车 (Ford Motor Company) | — |
| GME | 游戏驿站 (GameStop) | — |
| GOOGL | Alphabet,谷歌的母公司 | — |
| INTC | 英特尔 (Intel) | 1 篇 |
| IWM | iShares 罗素 2000 ETF | — |
| JEPI | JPMorgan 股票溢价收益 ETF | — |
| JEPQ | JPMorgan 纳斯达克股票溢价收益 ETF | — |
| LCID | Lucid Group | — |
| MDY | SPDR 标普中盘 400 ETF | — |
| META | Meta Platforms | 3 篇 |
| MSFT | 微软 (Microsoft) | 1 篇 |
| MSTR | Strategy,前身为 MicroStrategy | — |
| MU | 美光科技 (Micron Technology) | — |
| NFLX | 奈飞 (Netflix) | — |
| NIO | 蔚来 (NIO) | — |
| NVDA | 英伟达 (Nvidia) | 1 篇 |
| PLTR | Palantir Technologies | — |
| QQQ | Invesco 纳斯达克 100 ETF | — |
| QYLD | Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF | — |
| RDDT | — | |
| RIVN | Rivian | — |
| RSP | Invesco 等权重标普 500 ETF | — |
| SMH | VanEck 半导体 ETF | — |
| SNAP | Snap | — |
| SOFI | SoFi Technologies | — |
| SOXX | iShares 半导体 ETF | — |
| SPY | SPDR 标普 500 ETF | 1 篇 |
| TSLA | 特斯拉 (Tesla) | — |
| UBER | 优步 (Uber) | — |
| VNQ | Vanguard 房地产 ETF | — |
| VOO | Vanguard 标普 500 ETF | — |
| VTI | Vanguard 全市场股票 ETF | — |
| XBI | SPDR 标普生物科技 ETF | — |
| XLE | 能源板块 SPDR | — |
| XLF | 金融板块 SPDR | — |
| XLI | 工业板块 SPDR | — |
| XLK | 科技板块 SPDR | — |
| XLP | 必需消费品板块 SPDR | — |
| XLU | 公用事业板块 SPDR | — |
| XLV | 医疗保健板块 SPDR | — |
| XLY | 非必需消费品板块 SPDR | — |
带来源的观点和研究笔记,按原话记录。不是投资建议。
Free daily notes by email
One email per publishing day: what the paid research publishers said, ticker by ticker. Free; unsubscribing deletes the address.