个股
每个代码一页。每页汇集 Quant Data 每晚计算的四项期权持仓读数并链接到各自的详情页,以及该代码的研究记录:过去 14 天内哪些付费研究机构写过它、对它做过哪些方向性表态,均署名并注明日期。43 个代码,持仓于 2026-09-03 结算。
| 代码 | 名称 | 最大痛点 | 看跌/看涨 OI | 伽马翻转位 | 研究文章,14 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 (Apple) | $320.00 | 0.37 | $303.30 | — |
| AMD | 超威半导体 (AMD) | $457.50 | 0.79 | $467.09 | — |
| AMZN | 亚马逊 (Amazon) | $257.50 | 0.37 | $247.96 | — |
| AVGO | 博通 (Broadcom) | $350.00 | 0.44 | $357.53 | 3 篇 |
| BA | 波音 (Boeing) | $210.00 | 0.58 | $213.34 | — |
| COIN | Coinbase | $180.00 | 0.47 | — | — |
| DIA | SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF | $536.00 | 0.93 | $531.68 | — |
| F | 福特汽车 (Ford Motor Company) | $14.00 | 0.60 | $14.08 | — |
| GLD | $410.00 | 1.11 | $378.30 | 1 篇 | |
| GME | 游戏驿站 (GameStop) | $18.50 | 0.20 | — | — |
| GOOGL | Alphabet,谷歌的母公司 | $337.50 | 0.32 | $335.15 | 1 篇 |
| INTC | 英特尔 (Intel) | $90.00 | 0.76 | $93.29 | 1 篇 |
| IWM | iShares 罗素 2000 ETF | $295.00 | 1.12 | $301.69 | — |
| LCID | Lucid Group | $5.00 | 0.76 | — | — |
| META | Meta Platforms | $590.00 | 0.48 | $572.86 | — |
| MSFT | 微软 (Microsoft) | $502.50 | 0.83 | $449.40 | — |
| MSTR | Strategy,前身为 MicroStrategy | $130.00 | 0.70 | — | — |
| MU | 美光科技 (Micron Technology) | $925.00 | 0.54 | $922.60 | 1 篇 |
| NFLX | 奈飞 (Netflix) | $80.00 | 0.41 | $75.23 | — |
| NIO | 蔚来 (NIO) | $4.00 | 0.44 | — | — |
| NVDA | 英伟达 (Nvidia) | $222.50 | 0.42 | $211.11 | 10 篇 |
| PLTR | Palantir Technologies | $172.50 | 0.98 | $166.58 | — |
| QQQ | Invesco 纳斯达克 100 ETF | $715.00 | 1.93 | $721.76 | — |
| RDDT | $155.00 | 0.99 | $151.35 | — | |
| RIVN | Rivian | $16.00 | 0.49 | $14.83 | — |
| RSP | Invesco 等权重标普 500 ETF | $220.00 | 0.58 | $219.38 | — |
| SMH | VanEck 半导体 ETF | $550.00 | 5.54 | $565.15 | — |
| SNAP | Snap | $5.50 | 0.22 | — | — |
| SOFI | SoFi Technologies | $18.00 | 0.42 | $16.95 | — |
| SOXX | iShares 半导体 ETF | $500.00 | 1.15 | $527.49 | — |
| SPY | SPDR 标普 500 ETF | $769.00 | 1.42 | $772.97 | 3 篇 |
| TSLA | 特斯拉 (Tesla) | $365.00 | 0.59 | $356.95 | — |
| UBER | 优步 (Uber) | $76.00 | 0.77 | $75.19 | — |
| VOO | Vanguard 标普 500 ETF | $702.50 | 1.26 | $696.61 | — |
| XBI | SPDR 标普生物科技 ETF | $162.00 | 4.12 | $166.46 | — |
| XLE | 能源板块 SPDR | $65.00 | 1.87 | $63.95 | — |
| XLF | 金融板块 SPDR | $58.00 | 1.20 | $58.55 | — |
| XLI | 工业板块 SPDR | $178.00 | 0.50 | $179.41 | — |
| XLK | 科技板块 SPDR | $187.00 | 1.03 | $187.97 | — |
| XLP | 必需消费品板块 SPDR | $87.00 | 1.19 | $86.03 | — |
| XLU | 公用事业板块 SPDR | $43.00 | 1.27 | $43.31 | — |
| XLV | 医疗保健板块 SPDR | $170.00 | 0.58 | $169.06 | — |
| XLY | 非必需消费品板块 SPDR | $115.50 | 0.65 | $118.74 | — |
持仓由日终未平仓合约计算,并盖上其结算日期。伽马翻转位一栏的短横线表示期权链太薄,无法求解。仅供教育用途:不构成投资建议。