研究笔记
每天,Quant Data 读取 14 家付费研究机构发布的内容,并把它记成一份台账:谁发了什么、对哪些标的做了什么方向的表态、给出了哪些数字、说了什么会证明自己错了。所有表述均署名并原样转述;这里没有任何东西是推荐。如果某个标的在本站有最大痛点页,同期已结算的期权持仓读数会一并列出。
| 日期 | 导语 | 篇数 | 机构数 | 表态数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 四篇笔记、四家发布方:Irrational Analysis 拆解 HBM 超级周期叙事,Simon's Substack 给白银小盘股排名,Macro Charts 警示拥挤持仓雷区,Capital Wars 探究比特币与流动性的关联 | 4 | 4 | 10 |
| 2026年9月4日 | 七家发布方,七篇报告:Damnang 的光学股重新定价地图、Capital Wars 谈美债 QE、Samsara 超预期上调指引,以及 Marvell 的等离激元晶体管绊线清单 | 7 | 7 | 17 |
| 2026年9月3日 | 六家发布方的八篇研究笔记:博通 2300 亿美元($230B)的 AI 指引让华尔街分裂,Snowflake 的飞轮效应加速,黄金处于多空分歧点 | 8 | 6 | 17 |
| 2026年9月2日 | 三家发布方四篇文章:Snowflake 财报干净超预期、Broadcom 的 AI 指引不及买方预期,以及 Dell、MongoDB、GitLab 与 Palo Alto 的财报分化总结 | 4 | 3 | 16 |
| 2026年9月1日 | 七家发布方的九篇研究笔记:Dell 与 Palo Alto 超预期,MongoDB 未达买方门槛,一批卖方评级调整 | 9 | 7 | 14 |
被追踪的研究机构名单,以及自开始追踪以来各自的累计计数,在 /sources(英文)。